Найти Алмазное сверло, Алмазный турбонаддув для колонкового бурения, Полые корончатые алмазные сверла на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая
Главная > Перечень Продуктов > Алмазное сверло > Алмазные буровые биты для гранитного мраморного стекла
В новостях по теме Send Me
Алмазные буровые биты для гранитного мраморного стекла
Базовая информация

Модель:  HUAZUAN210152

Описание продукта Модель №: Huazuan210152 Материал: Алмазное зернистость: 3000# Индивидуальное: индивидуальное использование: резка камня, бурение, огнеупорный, толщина фарфора: 4,5 мм Высота сегмента: 10 мм. Спецификация: 5-дюймовый, SGS, ISO9001: 2008 Производственное искусство: Шинтер Бренд: Huazuan Thead Cap: 5/8 "-11, 11/4" -7 Происхождение: Fujian, Quanzhou \ napplicable для быстрого бурового бетона, рефрактерный, кирпичный, асфальт, и различные камни. \ n \ n1. Алмазные буровые биты для бетона, зеленого бетона, железобетона \ n \ n2. Алмазный сегмент доступен \ n \ n3. Тема: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Для сухого или влажного нанесения \ n \ n5. Используйте воду, чтобы продлить срок службы битов \ n \ n6. Используется с ручной тренировкой или буровой машиной ядра \ n

Diameter(mm)
Length Seg.Thickness Seg.Height Thread cap
27 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
30 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
32 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
36 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
38 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
40 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
44 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
46 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
51 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
56 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
63 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
66 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
71 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
76 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
83 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
89 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
96 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
102 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
108 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
114 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
120 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
127 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
132 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
152 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
159 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
168 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
180 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
200 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
230 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
250 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
\ n \ n*Другие спецификации доступны по запросу.

Группа Продуктов : Алмазное сверло

Горячие продукты